Sistema de estabilización dinámico espinal
Fule
Cantidad: | |
---|---|
Descripción de producto
Sistema espinal posterior de la Tornillo-Barra
| Sistema de Estabilización Dinámica Espinal
No fusión Rod dinámico
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
No fusión Rod dinámico | Φ6.0 × 50 | 120303000 |
Φ6.0 × 60 | 120301000 | |
Φ6.0 × 70 | 120304000 | |
Φ6.0 × 80 | 120305000 | |
Φ6.0 × 90 | 120302000 | |
Φ6.0 ×100 | 120306000 | |
Φ6.0 ×110 | 120307000 | |
Φ6.0 ×120 | 120308000 |
Micro-Incrementos que utilizan el tornillo de Polyaxial Pedicle
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
Micro-Incrementos que utilizan Polyaxial Pedicle Scew | Φ6.0×40 | 120401100 |
Φ6.0×45 | 120402100 | |
Φ6.0×50 | 120403100 | |
Φ6.5×35 | 120404100 | |
Φ6.5×40 | 120405100 | |
Φ6.5×45 | 120406100 | |
Φ6.5×50 | 120407100 | |
Φ6.5×55 | 120408100 |
Rod dinámico
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
Rod dinámico | Φ6.0×60 | 120201000 |