Punta de prueba
Fule
Cantidad: | |
---|---|
Product Description
$coxInstrumento espinal del sistema de la Tornillo-Barra Φ6.0
Sistema espinal de la Tornillo-Barra de $cox φ6.0
Lista de precios de la Tornillo-Barra de $cox Φ6.0 del instrumento espinal del sistema (102-005) | ||||
No. | Nombre | Talla | Código | QTY |
◆1 | Golpecito | φ4 $COX | 102-313 | 1 |
φ5 $COX | 102-314 | 1 | ||
φ6 $COX | 102-315 | 1 | ||
★◆2 | U-Tipo llave inglesa de tornillo monoaxial de Pedicle | $COX | 102-285 | 2 |
★◆3 | Llave inglesa de tornillo de Polyaxial Pedicle | S=3.5 $COX | 102-294 | 2 |
◆4 | Llave inglesa cargada | S=4.5 $COX | 102-300 | 2 |
◆5 | Llave inglesa Hex | S=4.5 $COX | 102-216 | 2 |
6 | Dispositivo de torneado principal doble de Rod | S=5 | 102-131 | 1 |
7 | Reajustar los alicates (el tipo de la rana) | $COX | 102-122 | 1 |
8 | Suplemento | 14m m $COX | 102-371 | 1 |
9 | Bandeja del Special COX6.0 | De calidad superior | 102-320 | 1 |
10 | Placa de identificación COX6.0 | De calidad superior | 102-321 | 2 |
(Sistema de la Tornillo-Barra Φ5.5/Φ6.0/COX6.0)Instrumento,lo que sigue es el instrumento general | ||||
◆1 | Abrir el taladro | Φ3.5 | 111-052 | 1 |
◆2 | Lezna de extensión | Derecho | 101-208 | 1 |
◆3 | Punta de prueba | Derecho | 101-022 | 1 |
4 | Calibrador de la profundidad | 0-80m m | 102-171 | 1 |
5 | Rectángulo de la aguja que se convierte | / | 113-160 | 1 |
6 | Aguja que se convierte | Pista de la bola | 113-152 | 4 |
7 | Aguja que se convierte | estigma | 113-153 | 4 |
8 | Empujador de Rod | / | 101-042 | 1 |
9 | Sostenedor del tornillo | / | 101-061 | 1 |
10 | Doblador de Rod | / | 101-103 | 1 |
11 | Abrazadera de la tenencia de Rod | / | 113-210 | 1 |
◆12 | Distractor | / | 113-230 | 1 |
◆13 | Alicates de la compresión | / | 113-240 | 1 |
◆14 | Abrazadera giratoria de Rod | / | 101-120 | 2 |
★15 | Llave inglesa de la Contador-Torque | $COX | 101-231 | 1 |
◆16 | Llave inglesa Hex | S=3.5 | 101-501 | 1 |
◆17 | Destornillador del trinquete | 101-243 | 1 | |
18 | Maneta transformista | Tipo horizontal | 102-204 | 2 |
19 | Maneta transformista | Tipo vertical | 102-205 | 1 |
◆20 | Modelo | 120 | 101-130 | 1 |
300 | 101-132 | 1 | ||
21 | Dispositivo de Brokeback | $COX | 101-511 | 1 |
22 | Sostenedor del gancho de leva | 113-220 | 1 | |
23 | Envase del instrumento | De calidad superior | 102-044 | 1 |
24 | Bandeja de Buttom | De calidad superior | 102-045 | 1 |
25 | Bandeja media | De calidad superior | 102-046 | 1 |
Instrumento opcional | ||||
◆1 | Taladro del hueso (profundidad limitada) | 102-114 | ||
2 | Maneta rápida (límite de la torque) | 12N·m | 102-209 | |
◆3 | Destornillador (hexágono transformista) | S=4.5 $COX | 102-217 | |
4 | Rectángulo de tornillo (de calidad superior) | 102-664 | ||
Rectángulo de tornillo (normal) | 102-663 | |||
5 | Programa piloto (gancho de leva del pedicle) | 102-151 | ||
6 | Programa piloto (gancho de leva de la lámina) | 102-152 | ||
7 | Toalla Forcep | 102-160 | ||
8 | Cortacircuítos de Rod | 102-190 | ||
◆9 | Punta de prueba del hueso | Doblez | 101-023 | |
10 | Doblador de Rod | izquierdo | 101-112 | |
la derecha | 101-113 | |||
◆11 | Rima | Doblez | 101-209 | |
12 | Embudo | Φ6 | 105-010 | |
Embudo | Φ8 | 105-011 | ||
13 | Pisón | Φ5 | 105-020 | |
Pisón | Φ7 | 105-021 | ||
14 | Maneta rápida (límite de la torque) | los 3N.m | 102-206 | |
◆15 | Destornillador (hexágono transformista) | S=3.0 | 102-218 | |
16 | Dispositivo de Brokeback (tipo de la abrazadera) | 102-060 | ||
◆17 | Modo de prueba | 200 | 101-131 | |
◆18 | Maneta rápida del cargamento (tipo del trinquete T) | 101-244 | ||
★◆19 | Monoaxial Wrench (Reduction Screw, removable) | COX | 102 - 286 | |
★◆20 | Polyaxial Wrench (Reduction Screw, removable) | S=3.5 COX | 102 - 295 | |
21 | Pusher (screw press) | COX | 102 - 330 | |
22 | Rod Bender | left | 102 - 340 | |
Rod Bender | right | 102 - 341 | ||
★24 | Rod Rotating Clamp | 101 - 182 | ||
25 | Orthopedic reset (extender) | 7mm COX | 102 - 370 | |
◆26 | Hex Wrench | S=2.5 | 103 - 080 | |
★◆27 | Wrench (Polaxial) | COX liac | 102 - 096 | |
28 | Orthopedic reset clamp (gun type) | COX | 102 - 124 | |
29 | Gripper | 102 - 140 | ||
29.1 | Developing Needle | Ball head | 102 - 141 | |
29.2 | Developing Needle | Stigma | 102 - 142 | |
Remark: “◆” means Consumable Instruments |