Jaula cervical anterior de la fusión de Zero-Pfofile Interbody

Descripción de producto

Jaula de la fusión de Interbody

| Jaula de fusión intercorporal cervical anterior Zero-Profile

Nombre Descripción (milímetros) Espesor Longitud Anchura Código de producto
Jaula cervical anterior de la fusión de Interbody (acuncada) 13.5 x 17.5 x 5 6° 5 17.5 13.5 1105005013
13.5 x 17.5 x 6 6° 6 17.5 13.5 1105006013
13.5 x 17.5 x 7 6° 7 17.5 13.5 1105007013
13.5 x 17.5 x 8 6° 8 17.5 13.5 1105008013
13.5 x 17.5 x 9 6° 9 17.5 13.5 1105009013
13.5 x 17.5 x 10 6° 10 17.5 13.5 1105010013
13.5 x 17.5 x 11 6° 11 17.5 13.5 1105011013
X12 13.5 x 17.5 6° 12 17.5 13.5 1105012013
Jaula cervical anterior de la fusión de Interbody (arqueada) 13.5 x 17.5 x 5 6° 5 17.5 13.5 1113005013
13.5 x 17.5 x 6 6° 6 17.5 13.5 1113006013
13.5 x 17.5 x 7 6° 7 17.5 13.5 1113007013
13.5 x 17.5 x 8 6° 8 17.5 13.5 1113008013
13.5 x 17.5 x 9 6° 9 17.5 13.5 1113009013
13.5 x 17.5 x 10 6° 10 17.5 13.5 1113010013
13.5 x 17.5 x 11 6° 11 17.5 13.5 1113011013
X12 13.5 x 17.5 6° 12 17.5 13.5 1113012013
Tornillo cervical anterior de la jaula de la fusión de Interbody 12 / 12 / 1106003012
14 / 14 / 1106003014
16 / 16 / 1106003016


Pregunta del producto

OJEADA lumbar posterior de la jaula de la fusión de OLIF

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (tipo de la extensión)

Jaula Titanium del acoplamiento de Interbody de la jaula cilíndrica de la fusión