Espina dorsal cervical arqueada de la jaula de la jaula de la fusión de Interbody

Descripción de producto

Jaula de la fusión de Interbody


| Jaula de fusión intersomática cervical en forma de arco


Nombre Descripción (milímetros) Espesor Longitud Anchura Código de producto
Jaula cervical arqueada de la fusión de Interbody 12.5 x 15 x 4 7° 4 15 12.7 100201000
12.5 x 15 x 4.5 7° 4.5 15 12.7 100202000
12.5 x 15 x 5 7° 5 15 12.7 100203000
12.5 x 15 x 5.5 7° 5.5 15 12.7 100204000
12.5 x 15 x 6 7° 6 15 12.7 100205000
12.5 x 15 x 6.5 7° 6.5 15 12.7 100206000
12.5 x 15 x 7 7° 7 15 12.7 100207000
12.5 x 15 x 8 7° 7.5 15 12.7 100208000
12.5 x 15 x 8.5 7° 8 15 12.7 100209000
12.5 x 15 x 10 7° 10 15 12.7 100210000



Pregunta del producto

OJEADA lumbar posterior de la jaula de la fusión de OLIF

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (tipo de la extensión)

Jaula cervical anterior de la fusión de Zero-Pfofile Interbody