Jaula Titanium del acoplamiento de Interbody de la jaula cilíndrica de la fusión

Descripción de producto

Jaula de la fusión de Interbody

| Jaula de fusión intersomática cilíndrica (orificio prismático)

Nombre Descripción (milímetros) Espesor Longitud Anchura Código de producto
Jaula cilíndrica de la fusión de Interbody Φ10 x 60 60 / / 101001100
Φ10 x 90 90 / / 101005100
Φ12 x 60 60 / / 101002100
Φ12 x 90 90 / / 101006100
Φ14 x 60 60 / / 101007100
Φ14 x 90 90 / / 101008100
Φ14 x 120 120 / / 101009100
Φ16 x 90 90 / / 101003100
Φ16 x 120 120 / / 101010100
Φ18 x 90 90 / / 101004100
Φ18 x 120 120 / / 101011100
Φ20 x 90 90 / / 101012100
Φ20 x 120 120 / / 101013100
Φ22 x 90 90 / / 101014100
Φ22 x 120 120 / / 101015100
Φ24x 90 90 / / 101016100
Φ24x 120 120 / / 101017100

Pregunta del producto

OJEADA lumbar posterior de la jaula de la fusión de OLIF

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (tipo de la extensión)

Jaula cervical anterior de la fusión de Zero-Pfofile Interbody