Jaula lumbar posterior del injerto de la jaula de la fusión de Interbody

Descripción de producto

Jaula de la fusión de Interbody

| Jaula de fusión intercorporal lumbar posterior

ICage lumbar posterior 20 x 10 x 8 0° 8 20 10 1111008020
20 x 10 x 9 0° 9 20 10 1111009020
20 x 10 x 10 0° 10 20 10 1111010020
20 x 10 x 11 0° 11 20 10 1111011020
20 x 10 X12 0° 12 20 10 1111012020
20 x 10 x 13 0° 13 20 10 1111013020
20 x 10 x 14 0° 14 20 10 1111014020
22 x 10 x 8 0° 8 22 10 1111008022
22 x 10 x 9 0° 9 22 10 1111009022
22 x 10 x 10 0° 10 22 10 1111010022
22 x 10 x 11 0° 11 22 10 1111011022
22 x 10 X12 0° 12 22 10 1111012022
22 x 10 x 13 0° 13 22 10 1111013022
22 x 10 x 14 0° 14 22 10 1111014022
26 x 10 x 8 0° 8 26 10 1111008026
26 x 10 x 9 0° 9 26 10 1111009026
26 x 10 x 10 0° 10 26 10 1111010026
26 x 10 x 11 0° 11 26 10 1111011026
26 x 10 X12 0° 12 26 10 1111012026
26 x 10 x 13 0° 13 26 10 1111013026
26 x 10 x 14 0° 14 26 10 1111014026
32 x 10 x 8 0° 8 32 10 1111008032
32 x 10 x 9 0° 9 32 10 1111009032
32 x 10 x 10 0° 10 32 10 1111010032
32 x 10 x 11 0° 11 32 10 1111011032
32 x 10 X12 0° 12 32 10 1111012032
32 x 10 x 13 0° 13 32 10 1111013032
32 x 10 x 14 0° 14 32 10 1111014032



Pregunta del producto

OJEADA lumbar posterior de la jaula de la fusión de OLIF

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (arqueada)

Jaula lumbar posterior de la fusión de Interbody (tipo de la extensión)

Jaula cervical anterior de la fusión de Zero-Pfofile Interbody