Sistema espinal de la Tornillo-Barra Φ5.0
Descripción de producto
Sistema espinal posterior de la Tornillo-Barra
| Φ5.0 Spinal Screw-Rod System
Encima del tornillo monoaxial de Pedicle de la reducción
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
φ5.0 SUBEN el tornillo monoaxial de Pedicle de la reducción | φ3.5×20 | 1301035020 |
φ3.5×25 | 1301035025 | |
φ4.0×25 | 1301040025 | |
φ4.0×28 | 1301040028 | |
φ4.0×30 | 1301040030 | |
φ4.5×30 | 1301045030 | |
φ4.5×35 | 1301045035 | |
φ5.0×35 | 1301050035 | |
φ5.0×40 | 1301050040 |
ENCIMA del tornillo de Pedicle de la reducción de Polyaxial
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
φ5.0 SUBEN la reducción Pedicle Scew de Polyaxial | φ3.5×20 | 1302035020 |
φ3.5×25 | 1302035025 | |
φ4.0×25 | 1302040025 | |
φ4.0×28 | 1302040028 | |
φ4.0×30 | 1302040030 | |
φ4.5×30 | 1302045030 | |
φ4.5×35 | 1302045035 | |
φ5.0×35 | 1301050035 | |
φ5.0×40 | 1301050040 |
ENCIMA del tornillo monoaxial de Pedicle
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
φ5.0 SUBEN el tornillo monoaxial de Pedicle | φ3.5×20 | 1303035020 |
φ3.5×25 | 1303035025 | |
φ4.0×25 | 1303040025 | |
φ4.0×28 | 1303040028 | |
φ4.0×30 | 1303040030 | |
φ4.5×30 | 1303045030 | |
φ4.5×35 | 1303045035 | |
φ5.0×35 | 1303050035 | |
φ5.0×40 | 1303050040 |
ENCIMA de Polyaxial Pedicle Scew
Nombre | Descripción (milímetros) | Código de producto |
φ5.0 SUBEN el tornillo de Polyaxial Pedicle | φ3.5×20 | 1304035020 |
φ3.5×25 | 1304035025 | |
φ4.0×25 | 1304040025 | |
φ4.0×28 | 1304040028 | |
φ4.0×30 | 1304042531 | |
φ4.5×30 | 1304044533 | |
φ4.5×35 | 1304046535 | |
φ5.0×35 | 1304048538 | |
φ5.0×40 | 1304050540 |